講座概要
プログラム一覧
| カリキュラム | 活用ソフト | 受講時間 |
|---|---|---|
| 2026年のチーム運営:AIを「部下」として迎えるためのマネジメント論 | ChatGPT | 1時間 |
| Genspark:プロジェクトに関連する「最新の成功事例」をAIが自動収集 | Genspark | 1時間 |
| Google Meet×Gemini:会議の「雰囲気」と「決定事項」のAI多角的分析 | Gemini, GWS | 1時間 |
| Replit:チーム進捗を可視化する「プロジェクト・ダッシュボード」自作 | Replit | 1時間 |
| NotebookLM:分散したプロジェクトメモを一箇所に集約・構造化する | NotebookLM | 1時間 |
| ChatGPT:ステークホルダーを説得するための「論理的思考(フレームワーク)」支援 | ChatGPT | 1時間 |
| Google Chat×Gemini:AIがチャットに入り、返信候補やタスクを提案 | Gemini, GWS | 1時間 |
| Replit:社内の「申請・承認フロー」を自動化する簡易ボットの構築 | Replit | 1時間 |
| Gemini:チームのアウトプットを「ブランドガイドライン」に照らして自動校閲 | Gemini | 1時間 |
| NotebookLM:個人のスキルマップを解析し、最適な「役割分担」をAIが提案 | NotebookLM | 1時間 |
| AI活用ガイドラインの策定:チーム内の「責任の所在」と「倫理規定」 | 講義のみ | 1時間 |
| 実践:AIと人間が共創する「次世代プロジェクト運用マニュアル」の策定 | NotebookLM | 1時間 |
講座のコンセプト
・AIをチームの「同僚」や「参謀」として活用し、プロジェクトのスピードと質を最大化させる次世代のリーダー向けスキルを習得します。
レベル
生成AI中級者の方
実施日程
学習期間に合わせて、お打ち合わせの上、日程を決定いただけます。
学習期間/時間
・1時間×12カリキュラム=12時間
期間内は繰り返し受講、復習できます。
実施時間
・3ヶ月間
受講方法
・eラーニング
受講料
12カリキュラム 受講料 400,000円/1人
