講座概要
プログラム一覧
カリキュラム | 活用ソフト | 受講料 |
---|---|---|
生成AIの基本知識とトレンド | 4o, Gemini 2.0 Flash | 40,000円 |
財務資料の要約とポイント抽出 | Gemini DeepResearch | 40,000円 |
市場動向・業界情報の収集 | Felo | 40,000円 |
簡易ペルソナ作成と活用 | Felo, o3 | 40,000円 |
基本的プレゼン骨子と図解 | 4.5, Napkin | 40,000円 |
動画シナリオの作成と動画化 | 4o, NoLang | 40,000円 |
SNSコンテンツ作成と投稿 | Felo, o1 | 40,000円 |
議事録・メモ自動生成 | Gemini 2.0 Flash, o1 | 40,000円 |
ナレッジ共有システムの構築 | Felo,NotebookLM | 40,000円 |
社内共有ドキュメントの自動生成 | o1, Gamma | 40,000円 |
教育マニュアル作成の自動化 | Gamma, Gemini 2.0 Flash | 40,000円 |
業務改善計画書の策定 | Felo, 4o | 40,000円 |
受講対象者
・社内の新しいビジネス構築や業務改善を推進する上で生成AIの活用のリスキリングを目指す方
・社内事務や業務の中で、時間の節約・データ処理能力の向上・業務効率の向上を目指す方
・社内事務や業務の中で省力化や生産性向上を目的に知識や技術を習得したい方
レベル
生成AI初心者の方
実施日程
学習期間に合わせて、お打ち合わせの上、日程を決定いただけます。
学習期間/時間
・1時間×12カリキュラム=12時間
期間内は繰り返し受講、復習できます。
実施時間
・3ヶ月間
受講方法
・eラーニング
受講料
1カリキュラム 40,000円/1人
12カリキュラム 一括申込 400,000円/1人