講座概要
プログラム一覧
| カリキュラム | 活用ソフト | 受講時間 |
|---|---|---|
| OCR読取|FAX・手書き・違う書式の書類をデータ化。手入力をゼロに | Gemini | 1時間 |
| データ整形|メモやメールからCSV作成し社名や住所の表記揺れ修正 | ChatGPT | 1時間 |
| データ統合|複数のエクセルや名簿を1つのデータに自動で統合 | ChatGPT | 1時間 |
| ミス検知|注文書と請求書など書類間の金額・内容を自動で照合 | Gemini | 1時間 |
| リサーチ|備品購入時に複数のスペック・価格の比較検討表を自動作成 | Genspark | 1時間 |
| データ構造化|音声・走り書きから「システム入力項目」を自動抽出 | Gemini / ChatGPT | 1時間 |
| ビジネス執筆|箇条書きから「品格ある対外文書」へ自動で変換 | ChatGPT | 1時間 |
| 社内ナレッジ化|過去資料から答えを出す「AI検索エンジン」を構築 | NotebookLM | 1時間 |
| データ分析|VLOOKUP関数が不要!AIによる「データ紐付け」を実現 | ChatGPT,Gemini | 1時間 |
| 法務/リスク抽出|契約書・社内規定の不利な点やルールをチェック | Gemini | 1時間 |
| 仕組み化|誰でも作同じ成果が出せる「業務手順書」作成をAIで自動化 | ChatGPT | 1時間 |
| マニュアル化|自社専用「業務プロンプト辞書」の設計と構築・定着 | NotebookLM | 1時間 |
講座の狙い
このカリキュラムは、日々発生する膨大な事務・管理業務(OCR、データ整形、校閲など)をAIに任せることで、「人間にしかできない創造的な思考や戦略立案」に全リソースを集中できる環境を構築することを目的としています。
受講対象者
・業務プロセスの「自動化」を推進し業務効率化を実現したい実務担当者
・日々の膨大な事務・管理業務に追われている実務担当者
・経理や総務・人事など膨大な書類を扱う部署の責任者・実務担当者
レベル
生成AI初心者の方
実施日程
学習期間に合わせて、お打ち合わせの上、日程を決定いただけます。
学習期間/時間
・1時間×12カリキュラム=12時間
期間内は繰り返し受講、復習できます。
実施時間
・3ヶ月間
受講方法
・eラーニング
受講料
12カリキュラム 受講料 400,000円/1人
